• 객관식
  • 객관식재무회계

2027년 대비 회계사 객관식 재무회계

김현식 교수홈
적용대상 회계사 1차

온라인+모바일 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
36일차(84강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트중

학원 강의 정보

강의일정
2026-09-07 ~ 2026-11-09
강의일수
36일차 (151시간)
수강정원
마감 50명
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

2027년 대비 회계사 객관식 재무회계 강의입니다

 

개강일은 9월 7일이며, 종강일은 11월9일 예정입니다

 

(총 36회차 진행 예정입니다)

 

교재의 모든 문제를 전수로 풀이하고 설명하였습니다.

 

교재 해설 내용과 다른 빠른 풀이방법을 수업 중 많이 설명하였습니다.

 

여러분의 합격을 기원합니다.

 

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
재고자산
1강 재고자산 [문제 1] (1일차) 78분
2강 재고자산 [문제 5] (1일차) 64분
3강 재고자산 [문제 14] (1일차) 85분
4강 재고자산 [문제 21] (2일차) 88분
5강 재고자산 [문제 28] (2일차) 73분
6강 재고자산 [문제 39] (2일차) 66분
7강 재고자산 [문제 49] (3일차) 116분
유형 · 무형자산 및 투자부동산
8강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 1] (3일차) 59분
9강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 7] (3일차) 53분
10강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 12] (4일차) 87분
11강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 26] (4일차) 81분
12강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 34] (4일차) 48분
13강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 42] (5일차) 76분
14강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 51] (5일차) 79분
15강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 58] (5일차) 65분
16강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 64] (6일차) 102분
17강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 81] (6일차) 74분
18강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 87] (6일차) 52분
19강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 94] (7일차) 69분
20강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 103] (7일차) 94분
21강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 129] (7일차) 62분
22강 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 144] (8일차) 81분
금융상품
23강 금융상품 [문제 12] (8일차) 80분
24강 금융상품 [문제 15] (8일차) 65분
25강 금융상품 [문제 23] (9일차) 78분
26강 금융상품 [문제 27] (9일차) 90분
27강 금융상품 [문제 35] (9일차) 57분
28강 금융상품 [문제 44] (10일차) 78분
29강 금융상품 [문제 53] (10일차) 89분
30강 금융상품 [문제 61] (10일차) 54분
31강 금융상품 [문제 69] (11일차) 80분
32강 금융상품 [문제 75] (11일차) 78분
33강 금융상품 [문제 88] (11일차) 62분
34강 금융상품 [문제 96] (12일차) 84분
35강 금융상품 [문제 105] (12일차) 78분
36강 금융상품 [문제 109] (12일차) 54분
37강 금융상품 [문제 114] (13일차) 82분
38강 금융상품 [문제 126] (13일차) 84분
39강 금융상품 [문제 141] (13일차) 58분
40강 금융상품 [문제 154] (14일차) 65분
충당부채
41강 충당부채 [문제 1] (14일차) 82분
42강 충당부채 [문제 14] (14일차) 82분
고객과의 계약에서 생기는 수익
43강 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 6] (15일차) 77분
44강 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 14] (15일차) 88분
45강 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 24] (15일차) 61분
46강 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 30] (16일차) 85분
47강 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 40] (16일차) 79분
종업원급여와 주식기준보상
48강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 1] (16일차) 58분
49강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 6] (17일차) 84분
50강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 19] (17일차) 75분
51강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 28] (17일차) 69분
52강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 37] (18일차) 94분
53강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 48] (18일차) 81분
54강 종업원급여와 주식기준보상 [문제 60] (18일차) 52분
법인세
55강 법인세 [문제 5] (19일차) 85분
56강 법인세 [문제 14] (19일차) 81분
57강 법인세 [문제 20] (19일차) 65분
자본 · 주당이익
58강 자본·주당이익 [문제 1] (20일차) 72분
59강 자본·주당이익 [문제 7] (20일차) 81분
60강 자본·주당이익 [문제 22] (20일차) 67분
61강 자본·주당이익 [문제 30] (21일차) 62분
62강 자본·주당이익 [문제 40] (21일차) 83분
63강 자본·주당이익 [문제 50] (21일차) 74분
64강 자본·주당이익 [문제 58] (22일차) 72분
65강 자본·주당이익 [문제 66] (22일차) 88분
66강 자본·주당이익 [문제 77] (22일차) 74분
환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고
67강 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 1] (23일차) 82분
68강 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 8] (23일차) 86분
69강 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 26] (23일차) 55분
리스
70강 리스 [문제 1] (24일차) 82분
71강 리스 [문제 11] (24일차) 75분
72강 리스 [문제 18] (24일차) 68분
73강 리스 [문제 25] (25일차) 94분
74강 리스 [문제 35] (25일차) 69분
회계변경 및 오류수정
75강 회계변경 및 오류수정 [문제 1] (25일차) 61분
76강 회계변경 및 오류수정 [문제 11] (26일차) 72분
77강 회계변경 및 오류수정 [문제 22] (26일차) 82분
78강 회계변경 및 오류수정 [문제 33] (26일차) 65분
79강 회계변경 및 오류수정 [문제 44] (27일차) 80분
80강 회계변경 및 오류수정 [문제 52] (27일차) 86분
현금흐름표
81강 현금흐름표 [문제 1] (27일차) 55분
82강 현금흐름표 [문제 변경 1] (28일차) 79분
83강 현금흐름표 [문제 18] (28일차) 73분
84강 현금흐름표 [문제 25] (28일차) 70분
정부보조금 등
개념체계, 재무제표 표시와 공시
사업결합(합병과 연결)
관계기업투자 및 공동약정
파생상품 및 위험회피회계