온라인+모바일 강의 정보
수강기간
90일
동영상회차
27일차(0강)
1.2배수
업데이트 현황
업데이트중
학원 강의 정보
강의일정
2026-04-22 ~ 2026-06-11
강의일수
27일차 (84시간)
수강정원
마감
30명
- 강의 소개
- 강의 목차
- 교재 정보
- 관련종합반
강의 소개
2027년 대비 세무사 봄기본 종합반에 포함된 강의로
26년 4월 20일 개강 예정 강의입니다
강의 목차
| 강의일수 | 강의내용 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 원가관리회계의 기초개념 | ||
| 개별원가계산 | ||
| 활동기준원가계산 | ||
| 종합원가계산 | ||
| 연산품과 부산물의 원가결정 | ||
| 표준원가계산 | ||
| 변동원가계산 | ||
| 원가의 분류와 추정 | ||
| 원가 · 조업도 · 이익분석 | ||
| 관련원가와 의사결정 | ||
| 불확실성하의 의사결정 | ||
| 자본예산 | ||
| 종합예산 | ||
| 분권화와 책임회계 | ||
| 투자중심점의 성과평가와 대체가격 | ||
| 전략적 원가관리와 성과평가 | ||
| 전략경영을 위한 관리회계기법 | ||
수강권 선택
강의 선택
프로그램 선택
교재 선택