• 기본이론
  • 경제학

2026년 대비 경제학(미시+거시)

신경수 교수홈
적용대상 회계사 1차

온라인+모바일 강의 정보

수강기간
90일
동영상회차
20일차(17강) 1.2배수
업데이트 현황
업데이트중
  • 강의 소개
  • 강의 목차
  • 교재 정보
  • 관련종합반

강의 소개

강의 목차

강의일수 강의내용 강의시간
Part 1 경제학의 기초
1강 1장 경제학의 개요 (1일차) 90분
2강 2장 경제학의 방법론 (1일차) 123분
Part 2 수요・공급의 이론
3강 3장 (3) 공급변화의 요인 (2일차) 81분
4강 4장 (1) 수요의 가격탄력성 (2일차) 74분
5강 4장 (6) 수요의 가격탄력성과 판매자의 총수입 (2일차) 55분
6강 4장 공급의 가격탄력성 (3일차) 82분
7강 5장 가격탄력성과 조세의 귀착 (3일차) 89분
Part 3 소비자이론
8강 7장 무차별곡선이론 (3일차) 36분
9강 7장 (2) 무차별곡선의 성질 (4일차) 77분
10강 7장 예산제약식 (4일차) 78분
11강 7장 가격효과와 수요곡선 (4일차) 55분
12강 7장 보상변화 (5일차) 93분
13강 10장 기대효용이론 (5일차) 54분
Part 4 생산자이론
14강 11장 생산이론 (5일차) 70분
15강 11장 콥-더글러스 생산함수 (6일차) 89분
16강 12장 비용이론 (6일차) 89분
17강 12장 장기비용함수 (6일차) 43분
Part 5 시장이론
Part 6 생산요소시장과 소득분배
Part 7 일반균형이론 및 후생경제학
Part 8 시장실패와 정보경제학